Обращения граждан | 2008 год | 2007 год |
| Количество | В % к итогу | Количество | В % к итогу |
Обращений потребителей - всего в том числе по вопросам: | 262201 | 100,0 | 234324 | 100,0 |
качества непродтоваров | 128621 | 49,1 | 118766 | 50,7 |
нарушения правил торговли | 27008 | 10,3 | 19081 | 8,1 |
сроков исполнения услуг, работ | 25576 | 9,8 | 18387 | 7,8 |
качества жилищно-коммунальных услуг | 17806 | 6,8 | 25360 | 10,8 |
качества продтоваров | 12061 | 4,6 | 12012 | 5,1 |
качества ремонта жилья и строительных услуг | 9701 | 3,7 | 9810 | 4,2 |
безопасности товаров и услуг | 8390 | 3,2 | 6758 | 2,9 |
обмена доброкачественных товаров | 8128 | 3,1 | 5350 | 2,3 |
финансовых услуг | 4457 | 1,7 | 2575 | 1,1 |
качества услуг связи | 3409 | 1,3 | 2466 | 1,1 |
качества услуг городского пассажирского транспорта | 2098 | 0,8 | 1527 | 0,7 |
качества услуг пригородного и междуго-родного транспорта | 1311 | 0,5 | 1136 | 0,5 |
другие причины, из них | 13635 | 5,2 | 11096 | 4,8 |
качество платных образовательных услуг | 3671 | 1,4 | 3187 | 1,4 |
качество платных медицинских услуг | 1049 | 0,4 | 636 | 0,3 |
По обращениям потребителей:
| 2008 год | 2007 год |
Дано консультаций - всего | 262201 | 234324 |
в том числе бесплатных | 178851 | 148290 |
Составлено претензий - всего | 46213 | 53351 |
в том числе бесплатных | 20382 | 27694 |
Разрешено претензий в досудебном порядке | 29609 | 29679 |
Составлено исковых заявлений в суд | 7324 | 7186 |
Велось дел | 3057 | 2943 |
Завершено судебным решением | 2338 | 2140 |
в т.ч. в пользу истца | 2119 | 1916 |
Перешло на следующий год | 789 | 811 |
Исполнено судебных решений в пользу истца | 792 | 967 |
Сумма возмещенного ущерба по обращениям потребителей (тыс. руб.) | 325440 | 294787 |
в том числе по решению суда (тысяч рублей) | 68959 | 58710 |
Сумма штрафов, взысканных судами в соответствии с п.6 ст.13 Закона о ЗПП (тыс. руб.) | 8337 | 3148 |
Перечислено на расчетный счет ОЗПП | 1960 | 1075 |
Дела в защиту неопределенного круга потребителей | 1381 | 867 |
Проверки соблюдения прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания
Проведено проверок 10930 (в 2007 г. — 14634), в том числе совместно с контролирующими органами 647 (1090) Составлено 6242 (10170) актов.
| 2008 год | 2007 год |
| Всего | В % к обнаруженным нарушениям | Всего | В % к обнаруженным нарушениям |
Зафиксировано нарушений - всего, в том числе: | 9420 | 100,0 | 17655 | 100,0 |
отсутствие или недостоверность информации | 2712 | 28,8 | 3721 | 21,1 |
отсутствие сертификатов | 2357 | 25,0 | 4634 | 26,2 |
реализация товаров ненадлежащего качества | 2347 | 24,9 | 4910 | 27,8 |
отсутствие чеков | 560 | 5,9 | 835 | 4,7 |
обсчет, обвес, обмер | 418 | 4,4 | 954 | 5,4 |
ненадлежащее поведение обслуживающего персонала | 369 | 3,9 | 544 | 3,1 |
нарушение режима работы | 230 | 2,4 | 812 | 4.6 |
отсутствие лицензий | 165 | 1,8 | 468 | 2,7 |
другие нарушения | 262 | 2,8 | 777 | 4,4 |
По результатам проверок уполномоченными органами:
| 2008 год | 2007 год |
|
Оштрафовано предприятий | 92 | 610 |
на сумму (тыс. руб.) | 728 | 1 474 |
Наложено административных взысканий | 169 | 545 |
Оштрафовано должностных лиц | 70 | 103 |
на сумму (тыс.руб.) | 201 | 175 |
Организация потребительских экспертиз
Всего организовано экспертиз 14394 (в 2007 г. — 11899), из них оплачено обществами потребителей 83 — на сумму 393 тыс. руб. (в 2007 г. — 134 — на сумму 388 тыс. руб.).
| Пресс-центр | | |
Петр Шелищ отвечает потребителям | | |

Рубрика «Ваше право» выходила в эфире телеканала «Столица» с января 2008 по март 2011 года и была частью программы «Народный контроль». «Ваше право» призвано помогать гражданам защищать их интересы от произвола и бездействия чиновников, недобросовестных предпринимателей,
помогать в разрешении гражданских споров. Ведущий — Петр Борисович Шелищ, председатель Союза потребителей России, член Общественной палаты. Смотреть передачу Последние новости | | |
 | | |
17.11.2021, 14:17 Pavel P. →
считает по нормам потребления при наличии счетчика,
«ЖКХ, водоснабжение РСО считает по нормам потребления при наличии счетчика, суд»»
Вы писали
пункт 61 - это про дру-го-е!
Пункт 60 — нет!
пост № 60
подобная ситуация
«Но как только потребитель передает показания счетчиков, исполнитель немед...
17.11.2021, 14:11 Pavel P. →
считает по нормам потребления при наличии счетчика,
«ЖКХ, водоснабжение РСО считает по нормам потребления при наличии счетчика, суд»»
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=194150
Вы писали
пункт 61 - это про дру-го-е!
Пункт 60 — нет!
пост № 60
подобная ситуация
«Но как только потребитель пер...
14.11.2021, 13:19 Pavel P. →
Безучётное потребление электроэнергииАлександр Георгиевич
Здравствуйте,
общались в теме
«ЖКХ, водоснабжение РСО считает по нормам потребления при наличии счетчика, суд»»
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=194150
и нас прервали,
если, не возражаете, продолжим общение здесь,
«Но к... 04.08.2021, 04:49 Pavel P. →
КР СОИ и расчет.
«Свежий пример из практики – дело № А12 – 8959/2020, дошедшее до Верховного Суда РФ (определение*от 12.07.2021 № 306-ЭС21 – 12100).»
«Спор возник в связи с различным толкованием действующего протокола
общего собрания собстве...
30.03.2021, 06:22 Pavel P. →
Пользование, лифт.https://raschetgkh.ru/forum/voprosy-po-oplate-gkh/659-plata-za-lift-v-peterburge.html |